【第一套人民幣價格】2018年11月如下,僅供參考
編號 | 名稱 | 面值 | 市場參考價格 | 備注 |
1 | 壹元--工農 | 1元 | 500-800-2000 | 5品-8品-全品 |
2 | 壹元--工廠 | 1元 | 350-650-1800 | 5品-8品-全品 |
3 | 伍元--帆船 | 5元 | 300-600-1500 | 5品-8品-全品 |
4 | 伍元--綿羊 | 5元 | 400-700-1800 | 5品-8品-全品 |
5 | 伍元--水牛 | 5元 | 5000-10000-20000 | 5品-8品-全品 |
6 | 伍元--織布 | 10元 | 300-600-1500 | 5品-8品-全品 |
7 | 拾元-灌田,礦井 | 10元 | 350-650-1800 | 5品-8品-全品 |
8 | 拾元-鋸木,犁田 | 10元 | 400-700-1800 | 5品-8品-全品 |
9 | 拾元--火車 | 10元 | 400-700-1800 | 5品-8品-全品 |
10 | 拾元-工農 | 10元 | 300-600-1500 | 5品-8品-全品 |
11 | 貳拾元-驢子,火車 | 20元 | 1000-2000-5000 | 5品-8品-全品 |
12 | 貳拾元-推煤車 | 20元 | 700-1200-3000 | 5品-8品-全品 |
13 | 貳拾元--藍色六和塔 | 20元 | 500-800-1800 | 5品-8品-全品 |
14 | 貳拾元--咖啡六和塔 | 20元 | 600-900-2100 | 5品-8品-全品 |
15 | 貳拾元--立交橋 | 20元 | 500-800-1600 | 5品-8品-全品 |
16 | 貳拾元--帆船,火車 | 20元 | 1000-6000-12000 | 5品-8品-全品 |
17 | 貳拾元--打場 | 20元 | 700-1200-4000 | 5品-8品-全品 |
18 | 伍拾元-水車,礦車 | 50元 | 2000-8000-15000 | (黑面) |
19 | 伍拾元--火車,大橋 | 50元 | 2000-8000-15000 | (紅面) |
20 | 伍拾元--火車,大橋 | 50元 | 2000-8000-15000 | (藍面) |
21 | 伍拾元--鐵路 | 50元 | 1000-1500-5000 | 六位數 |
22 | 伍拾元--鐵路 | 50元 | 800-1200-3000 | 七位數 |
23 | 伍拾元-工農 | 50元 | 1000-1500-5000 | 六位數 |
24 | 伍拾元-工農 | 50元 | 800-1200-3000 | 七位數 |
25 | 伍拾元-壓路機 | 50元 | 1000-3000-8000 | 5品-8品-全品 |
26 | 壹佰元-耕地,工廠 | 100元 | 600-900-2100 | 5品-8品-全品 |
27 | 壹佰元-工廠,火車 | 100元 | 800-1200-3000 | 黑色工廠 |
28 | 壹佰元--萬壽山 | 100元 | 700-2000-6000 | 5品-8品-全品 |
29 | 壹佰元-紅工廠 | 100元 | 1300-2500-7000 | 5品-8品-全品 |
30 | 壹佰元-藍色北海橋 | 100元 | 800-1500-3000 | 5品-8品-全品 |
31 | 壹佰元-黃色北海橋 | 100元 | 800-1500-3000 | 圓三版 |
32 | 壹佰元-黃色北海橋 | 100元 | 900-2000-80000 | 寬距 |
33 | 壹佰元-黃色北海橋 | 100元 | 2000-5000-10000 | 平三版 |
34 | 壹佰元-紅輪船 | 100元 | 1000-1600-3000 | 六位數 |
35 | 壹佰元-紅輪船 | 100元 | 400-600-1600 | 八位數 |
36 | 壹佰元--馱運 | 100元 | 400-600-1600 | 5品-8品-全品 |
37 | 壹佰元--大帆船 | 100元 | 10000-20000-50000 | 5品-8品-全品 |
38 | 貳佰元-頤和園 | 200元 | 700-1200-3000 | 5品-8品-全品 |
39 | 貳佰元-排云殿 | 200元 | 500-1000-2500 | 5品-8品-全品 |
40 | 貳佰元-排云殿 | 200元 | 2000-6000-20000 | 平三版 |
41 | 貳佰元-長城 | 200元 | 1300-4000 | 5品-8品-全品 |
42 | 貳佰元-煉鋼 | 200元 | 600-1000-2000 | 5品-8品-全品 |
43 | 貳佰元-割稻 | 200元 | 1500-3000-8000 | 5品-8品-全品 |
44 | 伍佰元-農民,小橋 | 500元 | 1000-1500-4000 | 5品-8品-全品 |
45 | 伍佰元-正陽門 | 500元 | 本站部分內容收集于互聯網,如有侵犯您的權利請聯系我們及時刪除。
上一篇: 【第二套人民幣價格】2018年11月 下一篇: 90100四連體收藏資訊
頻道精選
第四套人民幣價值分析
第四套人民幣大全套最新報價
第四套人民幣兩角紙幣的價格
第四套十元人民幣幾冠的值錢
第四套人民幣圖片及價格
第四套人民幣怎么升值
第四套人民幣硬幣價值多少
澳門回歸紀念幣
航空紀念幣鈔現值多少
航天紀念幣紀念鈔價格
第五套人民幣同號紀念鈔
第一套人民幣5000
第一套人民幣萬壽山
第一套人民幣2角的能值多少錢
第一套人民幣水印暗記
第二套人民幣一元人民幣的價格
第三套人民幣 十元
翡翠西瓜
1956年5元有幾個品種
1956年的5元幣
1956年5元人民幣暗記在哪
1956年的5元海鷗
56年5元有幾種版別
56年的5元價格
56年海鷗水印五元值多少錢
1956年五元紙幣簡介
1956年五元人字暗記在哪
1956年1元值多少錢
1956 年1元紙幣
Copyright © 2006-2025 ALL Rights Reservrd 版權所有 廣州愛藏網信息技術有限公司,并保留所有權利。 北京地區最專業的人民幣收藏知識網站 手機:18610305151 微信:18610305151 友情鏈接交換請加:1061611902 ,加q備注加友鏈 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |